Запасные части к токарно-карусельному станку 1512/1516
Механизм передачи на подачу
№ | Наименование | Доп. информация |
---|---|---|
1 | 16.15.208 Колесо зубчатое на | Число зубьев 30 |
2 | 16.15.210 Колесо зубчатое на | Число зубьев 56 |
3 | 16.15.211 Колесо зубчатое на | Число зубьев 17, направление зуба - левое |
4 | 12.15.212 Колесо зубчатое на | Число зубьев 36 |
5 | 12.15.213 Колесо зубчатое на | Число зубьев 54 |
6 | 16.15.213 Колесо зубчатое на | Число зубьев 17, направление зуба - правое |
7 | 16.15.219 Колесо зубчатое на | Число зубьев 17, направление зуба - правое |
Коробка скоростей
№ | Наименование | Доп. информация |
---|---|---|
1 | 16.21.201 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 28, направление зуба - левое |
2 | 16.21.206Б Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 27, направление зуба - правое |
3 | 16.21.206Б 16.21.207Б Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 50, направление зуба - правое |
4 | 16.21.208А Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 40/38, направление зуба - левое |
5 | 25.21.209А Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 120, направление зуба - правое |
6 | 25.21.210 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 87, направление зуба - левое |
7 | 25.21.211 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 84, направление зуба - левое |
8 | 16.21.212 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 36, направление зуба - левое |
9 | 25.21.212 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 75, направление зуба - правое |
10 | 25.21.213 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 75, направление зуба - левое |
11 | 25.21.214 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 63, направление зуба - левое |
12 | 25.21.215 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 108 |
13 | 25.21.219 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 63, направление зуба - левое |
14 | 25.21.220Б Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 63, направление зуба - левое |
15 | 25.21.221А Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 63, направление зуба - правое |
16 | 25.21.222Б Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 57, направление зуба - левое |
17 | 25.21.223Б Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 50, направление зуба - левое |
18 | 25.21.224А Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 50, направление зуба - правое |
19 | 25.21.225 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 56, направление зуба - правое |
20 | 25.21.226 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 42, направление зуба - правое |
21 | 25.21.231 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 63, направление зуба - правое |
22 | 25.21.232 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 30, направление зуба - левое |
23 | 25.21.238 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 36 |
24 | 25.21.239 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 36/25 |
Стол станка
№ | Наименование | Доп. информация |
---|---|---|
1 | 12.30.201 Колесо зубчатое на станок 1512 | Число зубьев 125, направление зуба - правое |
2 | 16.30.201А Колесо зубчатое на станок 1516 | Число зубьев 168, направление зуба - правое |
3 | 12.30.202 Колесо зубчатое на станок 1512 | Число зубьев 25, направление зуба - левое |
4 | 16.30.204 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 28, направление зуба - правое |
5 | 16.30.220 Колесо зубчатое на станок 1516 | Число зубьев 27, направление зуба - левое |
Коробка подач станка
№ | Наименование | Доп. информация |
---|---|---|
1 | 25.40.201А Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 23, направление зуба - левое |
2 | 25.40.202А Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 23, направление зуба - правое |
3 | 16.40.208 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 30 |
4 | 25.40.215Б Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 58 |
5 | 25.40.235Б Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 20 |
6 | 25.40.236Б Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 66 |
7 | 25.40.281А Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 33 |
8 | 25.40.282А Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 42 |
9 | 25.40.283В Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 75 |
10 | 25.40.284Г Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 66 |
11 | 25.40.288В Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 27 |
12 | 25.40.289В Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 41 |
13 | 25.40.290А Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 58 |
14 | 25.40.292Б Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 58 |
15 | 25.40.295В Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 33 |
16 | 25.40.296Б Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 67 |
17 | 25.40.298Г Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 42 |
18 | 25.40.300Б Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 69 |
19 | 25.40.301Б Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 90/39 |
20 | 25.40.307А Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 39 |
21 | 25.40.310А Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 80 |
22 | 25.40.311А Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 66 |
23 | 25.40.312А Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 88 |
24 | 25.40.314Б Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 69 |
25 | 25.40.315Б Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 39 |
26 | 25.40.317Б Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 39 |
27 | 25.40.318Б Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 80 |
28 | 25.40.323Б Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 77 |
29 | 25.40.333В Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 73 |
30 | 25.40.336А Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 20 |
31 | 25.40.367А Вал-шестерня на станок 1512/1516 | число зубьев 19 |
32 | 25.40.368А Вал-шестерня на станок 1512/1516 | число зубьев 20 |
33 | 16.40.206А Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 32, направление зуба - левое |
Поперечина станка
№ | Наименование | Доп. информация |
---|---|---|
1 | 16.50.159 Гайка на станок 1512/1516 | Трап 50х8 |
2 | 12.50.202 Винт на станок 1512 | Трап 50х8, Ходовой винт горизонтальных перемещений вертикального суппорта |
3 | 16.50.218 Винт на станок 1512 | Трап 50х8, Ходовой винт горизонтальных перемещений вертикального суппорта |
4 | 16.50.221 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 22 |
Механизм подъема поперечины станка
№ | Наименование | Доп. информация |
---|---|---|
1 | 16.57.151 Колесо червячное на станок 1512/1516 | Число зубьев 34 |
2 | 16.57.201 Винт на станок 1512 | Трап 50х8, Ходовой винт подъема поперечины (правый, левый) |
3 | 16.57.204 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 60 |
4 | 16.57.207 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 60 |
5 | 16.57.208 Червяк на станок 1512/1516 | Число заходов 2 |
Боковой суппорт станка
№ | Наименование | Доп. информация |
---|---|---|
1 | 16.66.193А Гайка на станок 1512/1516 | Трап 50х8 лев |
2 | 16.66.226 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 10, направление зуба - правое |
3 | 16.66.234 Винт на станок 1512/1516 | Трап 50х8, Ходовой винт горизонтальных перемещений бокового суппрорта |
4 | 16.66.246 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 20, направление зуба - правое |
5 | 16.66.247 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 20, направление зуба - левое |
6 | 16.66.261 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 37 |
7 | 16.66.263 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 21 |
8 | 16.66.327 Винт на станок 1512/1516 | Трап 50х8 лев, Ходовой винт вертикальных перемещений бокового суппрорта |
Вертикальный суппорт станка
№ | Наименование | Доп. информация |
---|---|---|
1 | 16.650.151А Гайка на станок 1512/1516 | Трап 32х5, лев |
2 | 16.650.152 Колесо червячное на станок 1512/1516 | Число зубьев 25, направление зуба - левое |
3 | 16.650.153 Гайка на станок 1512/1516 | Трап 50х8 |
4 | 16.650.166А Гайка на станок 1512/1516 | Трап 50х8, лев |
5 | 16.650.202А Винт на станок 1512/1516 | Трап 50х8 лев, Ходовой винт вертикальных перемещений вертикального суппорта |
6 | 16.650.204А Винт на станок 1512/1516 | Трап 32х5 лев |
7 | 16.650.206 Винт на станок 1512/1516 | Трап 65х3 |
8 | 16.650.212А Вал-шестерня на станок 1512/1516 | Число зубьев 18 |
9 | 16.650.215 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 22, направление зуба - правое |
10 | 16.650.216 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 31, направление зуба - левое |
11 | 16.650.217А Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 72 |
12 | 16.650.220 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 52 |
13 | 16.650.223 Червяк на станок 1512/1516 | Число заходов - 1 |
14 | 16.650.224 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 45 |
15 | 16.650.225 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 34 |
16 | 16.650.226 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 18 |
17 | 16.650.230 Рейка зубчатая на станок 1512/1516 | Число зубьев 12 |
18 | 16.650.244 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 22, направление зуба - левое |
19 | 16.650.339 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 22, направление зуба - правое |
20 | 16.650.376А Диск индексирующий (фиксаторный) на станок 1512/1516 | |
21 | 16.650.377А Диск индексирующий (фиксаторный) на станок 1512/1516 |
Оснастка на станок
№ | Наименование | Доп. информация |
---|---|---|
1 | 16.09.003 (16.009.216) Оправка многорезцовая (резцедержатель) для токарно-карусельных станков 1512/1516 | |
2 | 16.09.004 (16.009.217) Оправка расточная для токарно-карусельных станков 1512/1516 | |
3 | 16.09.005 (541.009.215) Оправка для инструмента с коническим хвостовиком для токарно-карусельных станков 1512/1516 | |
4 | 16.09.001А(КЗ-170) Кулачки зажима изделий для токарно-карусельных станков мод 1512/1516 | |
5 | 1516.00 Шкив на главный двигатель на станок 1512/1516 | комплект 4 шт |
6 | 16Ф3.471.213.000.201 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 54, направление зуба - правое |
7 | 16Ф3.471.213.000.202 Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | Число зубьев 61, направление зуба - левое |
Остались вопросы? Задайте их нам прямо сейчас!