Запасные части к токарно-карусельному станку 1525
Механизм передачи на подачу
№ | Наименование | Доп. информация |
---|---|---|
1 | 25.15.205А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 31 (напраление зуба - левое) |
2 | 25.15.206А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 50 (напраление зуба - правое) |
3 | 25.15.209А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 36 (напраление зуба - правое) |
4 | 25.15.219А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 24 (напраление зуба - левое) |
5 | 25.15.220А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 24 (напраление зуба - левое) |
6 | 25.15.221А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 24 (напраление зуба - левое) |
7 | 25.15.222А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 24 (напраление зуба - левое) |
Коробка скоростей
№ | Наименование | Доп. информация |
---|---|---|
1 | 25.21.207 Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 59 (напраление зуба - правое) |
2 | 25.21.208 Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 22 (напраление зуба - левое) |
3 | 25.21.209А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 120 (напраление зуба - правое) |
4 | 25.21.210 Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 87 (напраление зуба - левое) |
5 | 25.21.211 Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 84 (напраление зуба - левое) |
6 | 25.21.212 Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 75 (напраление зуба - правое) |
7 | 25.21.213 Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 75 (напраление зуба - левое) |
8 | 25.21.214 Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 63 (напраление зуба - левое) |
9 | 25.21.215А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 108 (напраление зуба - левое) |
10 | 25.21.218 Вал-шестерня на станок 1525 | число зубьев - 31/38 |
11 | 25.21.219 Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 63 |
12 | 25.21.220Б Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 63 (напраление зуба - левое) |
13 | 25.21.221А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 63 (напраление зуба - правое) |
14 | 25.21.222Б Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 57 (напраление зуба - левое) |
15 | 25.21.223Б Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 50 |
16 | 25.21.224А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 50 (напраление зуба - правое) |
17 | 25.21.225 Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 56 (напраление зуба - правое) |
18 | 25.21.226 Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 57 (напраление зуба - левое) |
19 | 25.21.231 Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 63 (напраление зуба - правое) |
20 | 25.21.232 Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 30 (напраление зуба - левое) |
21 | 25.21.238А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 36 |
22 | 25.21.239 Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 36/25 |
Стол
№ | Наименование | Доп. информация |
---|---|---|
1 | 25.30.201Б Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 33 (напраление зуба - правое) |
2 | 25.30.203А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 31 (напраление зуба - левое) |
3 | 25.30.227 Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 22 (напраление зуба - левое) |
4 | 25.30.228 Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 32 (напраление зуба - правое) |
5 | 25.30.229 Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 44 (напраление зуба - левое) |
6 | 32Л.30.215А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 28 (напраление зуба - правое) |
7 | 32Л.30.216 Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 49 (напраление зуба - левое) |
Планшайба
№ | Наименование | Доп. информация |
---|---|---|
1 | 25.31.201 Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 220 (напраление зуба - правое) |
2 | 32Л.31.201 Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 280 (напраление зуба - правое) |
Коробка подач
№ | Наименование | Доп. информация |
---|---|---|
1 | 25.40.201А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 23 (напраление зуба - левое) |
2 | 25.40.202А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 23 (напраление зуба - правое) |
3 | 25.40.215Б Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 58 |
4 | 25.40.281А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 33 |
5 | 25.40.282А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 42 |
6 | 25.40.283В Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 75 |
7 | 25.40.284Г Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 66 |
8 | 25.40.288В Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 27 |
9 | 25.40.289В Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 41 |
10 | 25.40.290А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 58 |
11 | 25.40.292Б Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 58 |
12 | 25.40.295В Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 33 |
13 | 25.40.296Б Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 67 |
14 | 25.40.298Г Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 42 |
15 | 25.40.300Б Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 69 |
16 | 25.40.301Б Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 90/39 |
17 | 25.40.307А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 39 |
18 | 25.40.310А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 80 |
19 | 25.40.311А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 66 |
20 | 25.40.312А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 88 |
21 | 25.40.314Б Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 69 |
22 | 25.40.315Б Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 39 |
23 | 25.40.317Б Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 39 |
24 | 25.40.318Б Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 80 |
25 | 25.40.323Б Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 77 |
26 | 25.40.333В Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 73 |
27 | 25.40.367А Вал-шестерня на станок 1525 | число зубьев - 19 |
28 | 25.40.368А Вал-шестерня на станок 1525 | число зубьев - 20 |
29 | 25.40.382А Вал-шестерня на станок 1525 | число зубьев - 20 |
30 | 25.40.386 Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 66 |
Механизм ручного перемещения суппорта
№ | Наименование | Доп. информация |
---|---|---|
1 | 25.42.201Б Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 64 |
2 | 25.42.202 Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 20 |
Поперечина
№ | Наименование | Доп. информация |
---|---|---|
1 | 25.50.173 Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 52 (напраление зуба - правое) |
2 | 25.50.174 Гайка на станок 1525 | |
3 | 25.50.175 Гайка на станок 1525 | |
4 | 25.50.176 Гайка на станок 1525 | |
5 | 25.50.202А Винт на станок 1525 | |
6 | 25.50.204 Винт на станок 1525 | |
7 | 25.50.205 Винт на станок 1525 | |
8 | 25.50.233 Винт на станок 1525 | |
9 | 25.50.257 Червяк на станок 1525 | число витков - 1 (напраление зуба - правое) |
10 | 32Л.50.202А Винт на станок 1525 | |
11 | 32Л.50.208А Винт на станок 1525 | |
12 | 32Л.50.211 Вал на станок 1525 | |
13 | 32Л.50.212 Вал на станок 1525 |
Механизм подъема поперечины
№ | Наименование | Доп. информация |
---|---|---|
1 | 16.57.204 Полумуфта на станок 1525 | число зубьев - 60 |
2 | 16.57.207 Полумуфта на станок 1525 | число зубьев - 60 |
3 | 25.57.151 Колесо червячное на станок 1525 | число зубьев - 29 |
4 | 25.57.202Б Винт на станок 1525 | |
5 | 25.57.205А Червяк на станок 1525 | число витков - 1 (напраление витков - правое) |
Верхний суппорт
№ | Наименование | Доп. информация |
---|---|---|
1 | 25.62.150В Гайка на станок 1525 | |
2 | 25.62.203А Винт на станок 1525 | |
3 | 25.68.151В Гайка на станок 1525 | |
4 | 25.68.203Б Винт на станок 1525 | |
5 | 25.68.204А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 26 (напраление зуба - правое) |
6 | 25.68.205А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 26 (напраление зуба - левое) |
7 | 25.68.206А Вал-шестерня на станок 1525 | число зубьев - 22 (напраление зуба - левое) |
8 | 25.68.207А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 22 (напраление зуба - правое) |
9 | 25.68.208А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 40 (напраление зуба - левое) |
10 | 25.68.209А Колесо зубчатое на станок 1525 | число зубьев - 40 (напраление зуба - правое) |
Оснастка на станок 1525/1Л532
№ | Наименование | Доп. информация |
---|---|---|
1 | 25.09.001А (КЗ-200) Кулачки зажима изделий для токарно-карусельных станков 1525/1Л532 | комплект 4шт |
2 | 25.09.205А Оправка многорезцовая (резцедержатель) левого суппорта для токарно-карусельных станков 1525/1Л532 | |
3 | 25.09.206А Оправка многорезцовая (резцедержатель) правого суппорта для токарно-карусельных станков 1525/1Л532 |
Винты станка 1525/1Л532
№ | Наименование | Доп. информация |
---|---|---|
1 | 25.50.202А Винт ходовой горизонтальных перемещений левого суппорта для токарно-карусельного станка 1525 | |
2 | 25.50.233 Винт ходовой горизонтальных перемещений правого суппорта для токарно-карусельного станка 1525 | |
3 | 25.57.202Б Винт ходовой правый (левый), перемещений поперечины для токарно-карусельного станка 1525 | |
4 | 25.62.203А Винт ходовой вертикальных перемещений правого суппорта токарно-карусельных станков 1525/1Л532 | |
5 | 25.68.203Б Винт ходовой вертикальных перемещений левого суппорта для токарно-карусельных станков 1525/1Л532 | |
6 | 32Л.50.208А Винт ходовой горизонтальных перемещений левого суппорта для токарно-карусельного станка 1Л532 | |
7 | 32Л.50.202А Винт ходовой горизонтальных перемещений правого суппорта для токарно-карусельного станка 1Л532 |
Остались вопросы? Задайте их нам прямо сейчас!