Станина 1М63Б.11
Номер | Название | Маркировка | Описание |
---|---|---|---|
1 | Винт ходовой | 1М63Б.11.151 | L=3932 мм РМЦ 3000 мм |
2 | Вал ходовой | 1М63Б.11.165 | L=4010 мм РМЦ 3000 мм |
3 | Вал переключения | 1М63Б.11.178 | L=4000 мм РМЦ 3000 мм |
4 | Шкив главного привода | 1М63.14.30 | Ф=211 мм, 4 ручья |
5 | Рейка | 1М63.01.150 | комплект 4 шт. для 3000 РМЦ |
6 | Рейка | 1М63БГ.11.150 | L=390мм |
Бабка шпиндельная 1М63Н.20
Номер | Название | Маркировка | Описание |
---|---|---|---|
1 | Бабка шпиндельная в сборе | 1М63Н.20.000 | |
2 | Узел шпиндельный в сборе | У06.20.000 | |
3 | Вал 1 оси в сборе | 1М63Н.20.900 | фрикционный вал 8 шлиц. |
4 | Диск фр.внутренний | 1М63.21Э.387 | 8 шлиц. 26 шт. в комплекте |
5 | Диск фр.наружний | 22 шт в комплекте | 1М63.21Э.388 |
6 | Вал 1 оси в сборе | 163.02.100Р | фрикционный вал 6 шлиц. |
7 | Диск фр.внутренний | 163.02.367 | 21 шт в комплекте, 6 шлиц. |
8 | Диск фр.наружний | 163.02.368 | 19 шт в комплекте |
9 | Вал II оси в сборе | 1М63.02.120РСБ | |
10 | Вал III оси в сборе | 1М63.02.130РСБ | |
11 | Вал IV оси в сборе | 1М63.02.140РСБ | |
12 | Вал V оси в сборе | 1М63.02.150РСБ | |
13 | Вал VII оси в сборе | 1М63.02.170РСБ | |
14 | Насос смазки | С12-5М |
Бабка задняя 1М63Н.30
Номер | Название | Маркировка | Описание |
---|---|---|---|
1 | Задняя бабка в сборе | 1М63Н.30.000 | |
2 | Пиноль | 1М63.03.224 | Ф=120 мм, L=536 |
3 | Винт пиноли | 16К40.30.151 | |
4 | Мостик | 1М63Н.30.020 | |
5 | Пиноль | 1М63.03.100Р | Ф=100 мм. |
Суппорт 1М63Н.40
Номер | Название | Маркировка | Описание |
---|---|---|---|
1 | Суппорт в сборе | 1М63Н.40Э.000 | |
2 | Резцедержатель | 16К40.42.163 | |
3 | Ползушка | 1М63Н.40Э.120 | |
4 | Поворотные салазки | 1М63.04.022 | |
5 | Клин | 1М63.04.190 | |
6 | Винт суппорта | 1М63.04.153 | L=532 мм |
7 | Полугайки | 1М63.04.128/129 | |
8 | Винт | 16К40.42.166 | Винт зажима резца М16 |
Каретка 1М63Н.50
Номер | Название | Маркировка | Описание |
---|---|---|---|
1 | Каретка в сборе | 1М63Н.50.001 | |
2 | Винт поперечного перемещения суппорта | 1М63.41.268 | L=1154 мм |
3 | Клин каретки | 1М63.04.181 | L=740 мм |
4 | Гайка+червячная колесо | 1М63.04.119/120 | на винт поперечной подачи |
5 | Салазки поперечные | 1М63.04.021 |
Фартук 1М63Н.60
Номер | Название | Маркировка | Описание |
---|---|---|---|
1 | Фартук в сборе | 1М63Н.60.000 | |
2 | Колесо червячое | 1М63.06.115 | |
3 | Полугайка | 1М63.06.117 | гайка маточная |
4 | Втулка | 1М63.60.30 | |
5 | Втулка | 1М63.60.34 | |
6 | Насос плунжерный | 1М63Б.60.900 | |
7 | Вал шестерня | 1М63.61.231 | |
8 | Переключатель крестовый | ПК12-21 | |
9 | Муфта обгонная | 1М63.06.900 |
Коробка подач в сборе 1М63Н.70
Номер | Название | Маркировка | Описание |
---|---|---|---|
1 | Коробка подач в сборе | 1М63Н.70.000 | |
2 | Насос плунжерный | 1М63.07.004Р | |
3 | Вал входной I оси | 1М63.07.100 | |
4 | Вал средний I оси | 1М63.07.110 | |
5 | Вал входной II оси | 1М63.07.140 | |
6 | Вал средний II оси | 1М63.07.150 |
Номер | Название | Маркировка | Описание |
---|---|---|---|
1 | Сменные шестерни коробки передач | 1М63Н.08.000 | "Гитара" |
2 | Кронштейн поддержки ходового винта и вала | 1М63Н.14.000 | Для станков РМЦ > 5000 мм |
3 | Планшайба | 1М63Н.94.150 | |
4 | Блоки инструментальные | 1М63Н.45/46/47 | |
5 | Ограждение патрона | 1М63Н.19.000 | |
6 | Резьбоуказатель | 1М63.48.000 | |
7 | Ограждение зоны резания | 1М63Н.17.000 |