Станина 1Н65.10
Номер | Название | Маркировка | Описание |
---|---|---|---|
1 | Шкив электродвигателя | 165.01.021 | Ф=226 мм, 5 ручьев |
2 | Винт ходовой | 1Н65.10.151 | L=4225 |
3 | Вал ходовой | 1Н65.10.152 | L=4325 |
4 | Рейка | 1М64.11.152 | L=800 мм |
5 | Кронштейн | 1М64.11.021 | Кронштейн крепления винта и вала |
6 | Подвеска | 165.21.010 | Кронштейн поддержки винта и вала |
Шпиндельная бабка 1Н65.20
Номер | Название | Маркировка | Описание |
---|---|---|---|
1 | Шпиндельная бабка в сборе | 1Н65.20.000 | |
2 | Шпиндель | 165.02.430 | |
3 | Вал колесо зубчатое | 165.02.410 | перебоный вал. |
4 | Вал I оси | 165.02.445 | |
5 | Шкив I оси | 1А64.02.761 | 5 ручьев, Ф=200 мм |
6 | Валик-шестерня | 165.02.159 | |
7 | Валик VIII оси | 165.02.296 |
Бабка задняя 1Н65.30
Номер | Название | Маркировка | Описание |
---|---|---|---|
1 | Бабка задняя в сборе | 1Н65.30.000 | |
2 | Мостик | 1Н65.30.021 | |
3 | Пиноль | 1Н65.30.150 | Ф=180 мм |
4 | Колесо червячное | 1А64.03.024 | |
5 | Червяк | 1А64.03.234 | |
6 | Муфта зубчатая | 1А64.03.248 | |
7 | Пиноль | 1А64.03.260 | Ф= 160 мм |
Суппорт 1Н65.40
Номер | Название | Маркировка | Описание |
---|---|---|---|
1 | Суппорт в сборе | 1Н65.40.000 | |
2 | Резцедержатель | 1А64.04.158 | Н=160 мм |
3 | Резцедержатель | 1Н65.40.169 | Н=175 мм |
4 | Винт ходовой | 1Н65.40.165 | |
5 | Клин | 1Н65.40.164 | L=620 |
6 | Винт | 1Н65.40.173 | Винт зажима резца М20 |
Каретка 1Н65.50
Номер | Название | Маркировка | Описание |
---|---|---|---|
1 | Каретка в сборе | 1Н65.50.000 | |
2 | Винт | 1Н65.50.150 | Винт поперечной подачи L=1558 мм |
3 | Гайки | 1А64.05.024/032 | В комплекте с винтом |
Фартук 1Н65.60
Номер | Название | Маркировка | Описание |
---|---|---|---|
1 | Фартук в сборе | 1Н65.60.000 | |
2 | Вал шестерня | 1А64.06.150 | |
3 | Колесо червячное | 1А64.06.106 | |
4 | Червяк | 1А64.06.158 | |
5 | Муфта обгонная | 1Н65.60.900 | |
6 | Насос плунжерный | 1Н65.06.900 | |
7 | Переключатель крестовый | ПК12-21 |
Коробка подач 1Н65.70
Номер | Название | Маркировка | Описание |
---|---|---|---|
1 | Коробка подач в сборе | 1Н65.70.000 | |
2 | Валик I оси | 164.07.186 | |
3 | Валик II оси | 164.07.224 | |
4 | Валик III оси | 164.07.346 | |
5 | Муфта | 164.07.261 | |
6 | Муфта | 164.07.265 | |
7 | Насос в сборе к/п | 1А64.07.028 |
Номер | Название | Маркировка | Описание |
---|---|---|---|
1 | Сменные шестерни коробки передач | 1Н65.34.000 | Гитара |
2 | Кронштейн поддержки ходового винта и вала | 165.21.000 | |
3 | Резьбоуказатель | 1Н65.48.000 | |
4 | Ограждение патрона | 1Н65.19.000 | |
5 | Ограждение зоны резания | 1Н65.17.000 | |
6 | Патрон 3-ех кулачковый | 1Н65.90.000 | Ф 500-1000 мм |
7 | Патрон 4-ех кулачковый | 165.09.000 | Ф 500-1000 мм |